Key figures
Â
Â
RĂ©gion Dakaroise | |
Fondation de Dakar | 1857 |
Superficie | 550 km2 |
Superficie par rapport au territoire national | 0.3% |
pourcentage de la population nationale | 25% |
Population | |
Croissance urbaine | 100 000 Ă 125 000 hab/an |
Densité moyenne au niveau national | 53 hab/km2 |
Densité moyenne de population à Dakar | 4 147 hab/km2 |
Dans les zones les plus denses (Thiaroye) | 47 677 hab/km2 |
Niveau d’urbanisation | 96,6 % |
Besoins en logements | 10 000 Ă 15 000 |
Premier projet Tecsult | 1978 |
Longueur de l’Autoroute | |
Tronçon Malick-Sy Patte-d’Oie | 7 km |
Tronçon Patte-d’Oie-Pikine | 5 km |
Tronçon Pikine-Keur Massar | 6 km |
Tronçon Keur Massar-Diamniadio | 14 km |
Longueur totale | 32 km |
Vitesses moyennes de déplacement (en 2003, le matin vers Dakar) | |
Tronçon Malick-Sy Patte-d’Oie | 26 km/h |
Tronçon Patte-d’Oie-Pikine | 8 km/h |
Tronçon Pikine-Keur Massar | 15 km/h |
Tronçon Keur Massar-Diamniadio | 40 km/h |
Â